Formularz zgłoszeniowy można przekazać osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.
- Biuro Projektu w Gorzowie Wlkp.:
ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 95 739 03 16, e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl - Biuro Projektu w Zielonej Górze:
ul. Sulechowska 1, tel. 68 329 78 55, e-mail: u.morawska@region.zgora.pl
Planowany termin zakończenia rekrutacji to początek stycznia 2019 r.
Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia na dalszych etapach rekrutacji!
Zakończenie rekrutacji do projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”
Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy rekrutację uczestników do projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”.
W ramach naboru wpłynęły 44 formularze rekrutacyjne, z czego 41 spełniły kryteria formalne. Ocena kandydatów przebiegała 2-etapowo: w pierwszym etapie formularze zostały poddane ocenie merytorycznej dokonywanej przez ekspertów ds. przedsiębiorczości, w drugim etapie każdy z kandydatów odbył indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.
Ostateczną liczbę punktów stanowi suma punktów przyznanych na obu etapach rekrutacji.
Poniższa tabela stanowi zestawienie ocen przyznanych poszczególnym kandydatom (kandydaci są oznaczeni numerem formularza rekrutacyjnego), oceny są przedstawione w kolejności wg malejącej liczby punktów.
KOLOREM ZIELONYM są oznaczeni kandydaci ZAKWALIFIKOWANI do udziału w projekcie, natomiast KOLOREM CZERWONYM kandydaci NIEZAKWALIFIKOWANI do udziału w projekcie.
Lp. | Numer formularza rekrutacyjnego | Liczba punktów |
1 | 2/2018/FZ | 89,00 |
2 | 18/2018/FZ | 89,00 |
3 | 25/2018/FZ | 88,50 |
4 | 4/FG/2018 | 88,50 |
5 | 6/2018/FZ | 88,00 |
6 | 8/2018/FZ | 87,50 |
7 | 3/2018/FZ | 87,00 |
8 | 21/2018/FZ | 87,00 |
9 | 12/2018/FZ | 86,50 |
10 | 34/2018/FZ | 86,00 |
11 | 5/2018/FZ | 85,00 |
12 | 13/2018/FZ | 84,50 |
13 | 9/2018/FZ | 84,00 |
14 | 5/FG/2018 | 83,50 |
15 | 1/2018/FZ | 83,00 |
16 | 16/2018/FZ | 81,50 |
17 | 20/2018/FZ | 80,00 |
18 | 33/2018/FZ | 80,00 |
19 | 32/2018/FZ | 78,50 |
20 | 28/2018/FZ | 77,50 |
21 | 14/2018/FZ | 77,00 |
22 | 4/2018/FZ | 76,50 |
23 | 10/2018/FZ | 76,50 |
24 | 11/2018/FZ | 76,00 |
25 | 9/FG/2018 | 76,00 |
26 | 23/2018/FZ | 75,50 |
27 | 1/FG/2018 | 75,00 |
28 | 3/FG/2018 | 74,50 |
29 | 2/FG/2018 | 74,00 |
30 | 27/2018/FZ | 73,00 |
31 | 7/2018/FZ | 72,00 |
32 | 35/2018/FZ | 72,00 |
33 | 22/2018/FZ | 70,00 |
34 | 29/2018/FZ | 70,00 |
35 | 24/2018/FZ | 69,00 |
36 | 31/2018/FZ | 67,50 |
37 | 26/2018/FZ | 67,00 |
38 | 19/2018/FZ | 67,00 |
39 | 8/FG/2018 | 65,50 |
40 | 17/2018/FZ | 65,00 |
41 | 6/FG/2018 | 53,00 |
Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w rekrutacji. Osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach projektu.
W styczniu 2019 r. rozpoczynamy szkolenia – szczegółowy grafik szkoleń przekażemy osobom zakwalifikowanym drogą mailową oraz umieścimy go na stronie internetowej ARR S.A.